銷售熱線:?400-6373-685
1 | 實用性強,按鍵設置,操作簡單,標定。 |
2 | 采用數字軟件濾波技術,不受粉塵與物位擺動的影響,既能快速跟蹤瞬態變化,又能顯示物位的平均效應,顯示穩定。 |
3 | 采用軟硬件抗幹擾和糾錯技術,在非防爆場所亦無需隔離,直接入網,降低了電路複雜性,減少成本。 |
4 | 現場液晶顯示,配有各種通信接口和調試接口。 |
5 | 精度高,通用性能強,智能溫度補償和線性校正,自動線性和量程跟蹤 |
1 | 測量範圍:300-4000mm |
2 | 環境溫度:-40~70℃ |
3 | 工作溫度:-40-250°C可選 |
4 | 探直徑:¢20mm,特殊要求請訂貨前說明 |
5 | 探材質:divTFE |
6 | 接濕材質:不鏽鋼 |
7 | 輸出信號:4-20mA、4-20mA疊加HART協議 |
8 | 長期穩定性:≤0.2%FS/年 |
9 | 精度等:0.5%FS |
10 | 固定方式:螺纹安装, 法兰安装, 特殊要求请在订货前说明 |
11 | 防爆標志:ExibllBT5 |
12 | 適用介質:可檢測顆粒、飛灰、導電、非導電固體粉塵、粘稠物料等 |
FY2A智能電容式料位計 | ||||||
|
口 | 型號 | ||||
|
1. 标准型(耐压5.0MPa)≤250℃ 2. 双电(耐压5.0MPa)≤250℃ |
|||||
口 | 輸出信號 | |||||
|
A、4-20mA信号输出,液晶显示 C、4-20mA+HART协议,液晶显示 | |||||
L口 | 測量範圍 | |||||
|
L1 350mm L2 400mm L3 440mm L4 600mm L5 1000mm L口 特殊型號请在订货时备注 |
|||||
口 | 接液材質 | |||||
|
D、請在訂貨時備注 | |||||
口 | 連接方式 | |||||
|
M、法蘭安裝(需提供公稱直徑) X、螺紋安裝(需提供尺寸) |
|||||
特殊要求請備注 |
您可能還想了解的産品:
您可能還想查閱的文章:
地址:新乡市红旗区平原路蓝钻国际二期??联系人:李经理 ??手机:15516585026 13346688369 ??电话:0373-2022086 ??传真:0373-2022281
Copyright ? 2016-2020 新鄉市J9九游老哥俱乐部儀表有限公司 版权所有 网站备案号:豫ICP備16038915號 網站地圖